Koltec Technologien GmbH, Breitrütti 1, CH - 6467 Schattdorf
Tel: +41 41 872 00 70, Fax: +41 41 872 00 73, E-Mail: info@koltec.ch

Innovation Contact

Speed plate
peripheral speed v (m/s)
d1 (mm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 80
18 21220 26525 31830 37150 42440 47750 53050 58360 63660 68970 84880
20 19100 23870 28680 33400 38200 42970 47750 52520 57295 62070 76390
25 15280 19100 22920 26750 30560 34980 38200 42020 45840 49655 61115
30 12730 15915 19100 22300 25460 28650 31830 35015 38200 41380 50930
40 9550 11940 14320 16700 19100 21485 23870 26260 28650 31035 28200
45 8490 10610 12730 15850 16980 19100 21220 23345 25460 27590 33950
50 7640 9550 11460 13375 15280 17190 19100 21010 22920 24830 30560
60 6370 7960 9550 11145 12730 14320 15915 17510 19100 20960 25460
70 5460 6820 8185 9555 10910 12280 13640 15005 16370 17735 21830
75 5090 6370 7640 8900 10185 11460 12730 14005 15280 16555 20370
80 4770 5970 7160 8350 9550 10740 11940 13130 14320 15520 19100
90 4240 5305 6370 7430 8490 9550 10610 11670 12730 13795 16980
100 3820 4770 5730 6680 7640 8590 9550 10505 11460 12415 15220
115 3320 4150 4980 5815 6640 7470 8300 9135 9960 10795 13285
120 3180 3980 4770 5570 6370 7160 7960 8755 9550 10345 12730
125 3055 3820 4580 5350 6110 6875 7640 8405 9170 9930 12220
130 2940 3670 4410 5140 5880 6610 7345 8080 8810 9550 11750
150 2550 3180 3820 4460 5090 5730 6370 7005 7640 8275 10185
175 2180 2730 3270 3820 4365 4910 5460 6005 6550 7095 8730
180 2120 2650 3180 3715 4240 4770 5305 5835 6370 6900 8490
200 1910 2390 2860 3340 3820 4300 4770 5250 5730 6110 7640
230 1660 2075 2490 2900 3320 3740 4150 4570 4980 5400 6640

number of revolutions = n(min)-1
peripheral speed = v (m/s)
diameter of abrasive = d
1 (mm)
constant = Pi (1)
v . 60000
n = -------------------
d1 . Pi
d1 . Pi . n
v = -------------------
60000