Schleifteller für Winkelschleifer und Winkelpolierer
Schleifteller zum Polieren und für mittelschwere bis grobe Schleifarbeiten
Medium-hart weiss
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
113 | 17.5 | M14 x 2 | 1618-1A |
123 | 19.5 | M14 x 2 | 1620-1A |
173 | 18 | M14 x 2 | 1621-1A |
218 | 20 | M14 x 2 | 1326-1A |
Medium-hart schwarz
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
97 | 15 | M10 x 1.5 | 1491-1A |
98 | 15 | M10 x 1.5 | 1336-1A |
113 | 16 | M14 x 2 | 1338-1A |
113 | 20 | M14 x 2 | 1339-1A |
123 | 15 | M14 x 2 | 1376-1A |
123 | 20 | M14 x 2 | 1335-1A |
148 | 22 | M14 x 2 | 1313-1A |
172 | 18 | M14 x 2 | 1309-1A |
218 | 20 | M14 x 2 | 1326-1A |
Schleifteller zum Polieren und Radienschliff
Weich schwarz
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
113 | 16 | M14 x 2 | 1338-1B |
123 | 20 | M14 x 2 | 1335-1B |
172 | 18 | M14 x 2 | 1309-1B |
172 | 21 | M14 x 2 | 1420-1B |
Galerie
Schleifteller mit Kühlrippen zur Edelstahl-Bearbeiung für grobe Schleif- und Schrupparbeiten
Hart glasfaserverstärkt (für Edelstahlbearbeitung geeignet)
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
113 | 17 | M14 x 2 | 1472-1C |
123 | 17 | M14 x 2 | 1471-1C |
148 | 21 | M14 x 2 | 1526-1C |
173 | 21 | M14 x 2 | 1488-1C |
Schleifteller für mittelschwere bis grobe Schleifarbeiten
Hart schwarz
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
97 | 15 | M10 x 1.5 | 1491-1D |
113 | 15.5 | M14 x 2 | 1340-1D |
113 | 20 | M14 x 2 | 1342-1D |
123 | 21 | M14 x 2 | 1357-1D |
148 | 21 | M14 x 2 | 1313-1D |
172 | 20 | M14 x 2 | 1317-1D |
Galerie
Schleifteller mit Kühlrippen für grobe Schleif- und Schrupparbeiten
Hart
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr |
---|---|---|---|
113 | 17 | M14 x 2 | 1472-1E |
123 | 17 | M14 x 2 | 1471-1E |
173 | 21 | M14 x 2 | 1488-1E |
Galerie
Schleifteller für alle Arbeitsbereiche, nach ISO-Norm 15636.2
Weich schwarz
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr | Material Code |
---|---|---|---|---|
92.5 | 20 | M14 x 2 | 1660-1I | E |
107.5 | 20 | M14 x 2 | 1661-1I | E |
117 | 20 | M14 x 2 | 1662-1I | E |
142 | 20 | M14 x 2 | 1663-1I | E |
172 | 20 | M14 x 2 | 1664-1I | E |
Medium-hart weiss
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr | Material Code |
---|---|---|---|---|
92.5 | 20 | M14 x 2 | 1660-1I | A |
107.5 | 20 | M14 x 2 | 1661-1I | A |
117 | 20 | M14 x 2 | 1662-1I | A |
142 | 20 | M14 x 2 | 1663-1I | A |
172 | 20 | M14 x 2 | 1664-1I | A |
Hart schwarz (glasfaserverstärkt) mit Kühlrippen
ø in mm | Höhe in mm | Gewinde | Art.-Nr | Material Code |
---|---|---|---|---|
92.5 | 20 | M14 x 2 | 1670-1I | T |
107.5 | 20 | M14 x 2 | 1671-1I | T |
117 | 20 | M14 x 2 | 1672-1I | T |
142 | 20 | M14 x 2 | 1673-1I | T |
172 | 20 | M14 x 2 | 1674-1I | T |
Medium-Hart weiss mit Kühlrippen
ø in mm | Height in mm | Gewinde | Art.-Nr | Material Code |
---|---|---|---|---|
92.5 | 20 | M14 x 2 | 1670-1I | A |
107.5 | 20 | M14 x 2 | 1671-1I | A |
117 | 20 | M14 x 2 | 1672-1I | A |
142 | 20 | M14 x 2 | 1673-1I | A |
172 | 20 | M14 x 2 | 1674-1I | A |
Galerie
Drehzahltabelle
ø in mm | Umfangsgeschwindigkeit | max. Drehzahl in U/min |
---|---|---|
100 mm | 80 m/s | 15 300 |
115 mm | 80 m/s | 13 300 |
125 mm | 80 m/s | 12 250 |
150 mm | 80 m/s | 10 200 |
180 mm | 80 m/s | 8 500 |
230 mm | 80 m/s | 6 500 |